(资料图片)
智通财经APP获悉, 1月11日共有36家公司现身A股龙虎榜。其中,安妮股份(002235)(002235.SZ)、二三四五(002195)(002195.SZ)、亚翔集成(603929)(603929.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4773.49万元、4762.1万元、4435.39万元。
排名前十的净买入公司
安妮股份 | 002235 | 4773.49万 |
二三四五 | 002195 | 4762.1万 |
亚翔集成 | 603929 | 4435.39万 |
安奈儿 | 002875 | 4242.73万 |
罗曼股份 | 605289 | 3679.74万 |
广博股份 | 002103 | 3379.33万 |
诺泰生物 | 688076 | 3367.35万 |
陕西黑猫 | 601015 | 3317.83万 |
津荣天宇 | 300988 | 2448.17万 |
通润装备 | 002150 | 2445.65万 |
排名前十的净卖出公司
华海药业 | 600521 | 2.11亿 |
沪光股份 | 605333 | 1.13亿 |
富临运业 | 002357 | 6315.62万 |
久其软件 | 002279 | 3713.9万 |
好上好 | 001298 | 3174.45万 |
郑州煤电 | 600121 | 2961.13万 |
鹿山新材 | 603051 | 2696.94万 |
黑芝麻 | 000716 | 2012.34万 |
天地在线 | 002995 | 1777.46万 |
岭南股份 | 002717 | 1200.57万 |
关键词: