(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237.71点,收于年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为3996.99亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安徽建工、兆易创新、大为股份等,乖离率分别为5.54%、4.98%、4.06%;丰华股份、依依股份、上海机场等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600502 | 安徽建工 | 9.82 | 7.64 | 5.72 | 6.04 | 5.54 |
603986 | 兆易创新 | 5.00 | 4.54 | 115.04 | 120.77 | 4.98 |
002213 | 大为股份 | 9.97 | 5.46 | 14.41 | 15.00 | 4.06 |
605358 | 立昂微 | 3.97 | 7.07 | 52.32 | 54.44 | 4.04 |
300351 | 永贵电器 | 3.85 | 2.85 | 14.55 | 14.85 | 2.05 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.31 | 0.11 | 309.69 | 315.11 | 1.75 |
002457 | 青龙管业 | 5.30 | 6.11 | 8.81 | 8.94 | 1.48 |
300416 | 苏试试验 | 1.98 | 0.20 | 27.48 | 27.87 | 1.43 |
601658 | 邮储银行 | 2.37 | 1.70 | 4.70 | 4.76 | 1.35 |
301005 | 超捷股份 | 2.09 | 0.44 | 23.72 | 23.93 | 0.89 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.97 | 0.44 | 11.30 | 11.40 | 0.86 |
603109 | 神驰机电 | 10.01 | 3.84 | 16.58 | 16.71 | 0.76 |
603330 | 天洋新材 | 1.21 | 0.54 | 12.47 | 12.55 | 0.67 |
601717 | 郑煤机 | 2.73 | 0.41 | 13.46 | 13.55 | 0.65 |
000429 | 粤高速A | 0.67 | 0.09 | 7.52 | 7.55 | 0.42 |
000088 | 盐田港 | 0.60 | 0.34 | 5.04 | 5.06 | 0.35 |
002102 | ST冠福 | 0.94 | 0.53 | 3.22 | 3.23 | 0.34 |
833819 | 颖泰生物 | 0.94 | 0.03 | 5.33 | 5.35 | 0.32 |
603355 | 莱克电气 | 0.74 | 0.07 | 28.43 | 28.51 | 0.30 |
601963 | 重庆银行 | 0.28 | 0.14 | 7.23 | 7.25 | 0.26 |
601077 | 渝农商行 | 0.56 | 0.22 | 3.60 | 3.61 | 0.25 |
600098 | 广州发展 | 1.73 | 0.54 | 5.88 | 5.89 | 0.24 |
600444 | 国机通用 | 0.60 | 0.91 | 13.47 | 13.50 | 0.21 |
300357 | 我武生物 | 0.38 | 0.08 | 48.10 | 48.18 | 0.16 |
603111 | 康尼机电 | 0.89 | 0.16 | 4.53 | 4.54 | 0.15 |
000680 | 山推股份 | 0.22 | 0.53 | 4.62 | 4.63 | 0.15 |
002056 | 横店东磁 | 1.29 | 0.43 | 20.41 | 20.44 | 0.14 |
002928 | 华夏航空 | 1.24 | 0.23 | 11.38 | 11.40 | 0.13 |
002978 | 安宁股份 | 0.25 | 0.33 | 36.52 | 36.56 | 0.11 |
603788 | 宁波高发 | 0.43 | 0.12 | 11.68 | 11.69 | 0.08 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.11 | 5.42 | 5.42 | 0.05 |
600009 | 上海机场 | 1.01 | 0.15 | 55.07 | 55.09 | 0.03 |
001206 | 依依股份 | 0.89 | 2.46 | 24.92 | 24.93 | 0.03 |
600615 | 丰华股份 | 1.24 | 0.30 | 8.99 | 8.99 | 0.03 |
关键词: