(相关资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,江波龙因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。江波龙当日收报117.01元,涨跌幅1.31%,换手率41.10%,成交额15.93亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 4830.71 | 4428.47 | 402.23 |
2 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 3993.9 | 4000.82 | -6.92 |
3 | 深股通专用 | 2249.71 | 5992.77 | -3743.06 |
4 | 海通证券杭州富春路营业部 | 1534.59 | 1567.03 | -32.44 |
5 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部 | 1498.5 | 20.5 | 1478 |
合计 | - | 14107.41 | 16009.59 | -1902.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2249.71 | 5992.77 | -3743.06 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 4830.71 | 4428.47 | 402.23 |
3 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 3993.9 | 4000.82 | -6.92 |
4 | 机构专用 | 1421.54 | 3324.97 | -1903.43 |
5 | 机构专用 | 0 | 2631.8 | -2631.8 |
合计 | - | 12495.86 | 20378.83 | -7882.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: