(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,易点天下(301171)获外资卖出16.6万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有易点天下54.44万股,占流通股0.72%,累计持股成本8.53元,持股盈利152.33%。
易点天下最近5个交易日下跌0.74%,陆股通累计净卖出89.2万股,占流通盘1.18%,区间平均卖出价22.01元;最近20个交易日下跌13.95%,陆股通累计净卖出120.21万股,占流通盘1.59%,区间平均卖出价23.80元;最近60个交易日下跌23.50%,陆股通累计净买入35.06万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价24.46元。
易点天下近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 54.44万 | 0.72 | -356.59万 | -16.6万 | 8.53 |
2023-7-10 | 71.04万 | 0.94 | -693.16万 | -31.43万 | 11.56 |
2023-7-7 | 102.47万 | 1.36 | -134.83万 | -6.19万 | 14.78 |
2023-7-6 | 108.66万 | 1.44 | 233.93万 | 10.43万 | 15.17 |
2023-7-5 | 98.23万 | 1.30 | -1013.71万 | -45.41万 | 14.40 |
2023-7-4 | 143.64万 | 1.90 | 328.87万 | 15.2万 | 16.91 |
2023-7-3 | 128.44万 | 1.70 | 106.32万 | 4.91万 | 16.35 |
2023-6-30 | 123.54万 | 1.64 | 56.24万 | 2.57万 | 16.14 |
2023-6-29 | 120.97万 | 1.60 | -248.86万 | -11.29万 | 16.01 |
2023-6-28 | 132.26万 | 1.75 | 745.17万 | 33.86万 | 16.53 |
关键词: