【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,国电南瑞(600406)获外资买入50.38万股。截至目前,陆股通持有国电南瑞14.14亿股,占流通股17.74%,累计持股成本13.43元,持股盈利78.67%。
国电南瑞最近5个交易日下跌0.29%,陆股通累计净买入762.0万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价23.81元;最近20个交易日上涨3.01%,陆股通累计净买入967.05万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价23.82元;最近60个交易日下跌6.29%,陆股通累计净买入1004.7万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价25.59元。
国电南瑞近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 14.14亿 | 17.74 | 1198.3万 | 50.38万 | 13.43 |
2023-7-27 | 14.13亿 | 17.74 | 8010.77万 | 334.47万 | 13.42 |
2023-7-26 | 14.1亿 | 17.70 | -2879.45万 | -121.23万 | 13.40 |
2023-7-25 | 14.11亿 | 17.71 | 6864.79万 | 289.29万 | 13.41 |
2023-7-24 | 14.08亿 | 17.67 | 4982.82万 | 209.11万 | 13.39 |
2023-7-21 | 14.06亿 | 17.65 | 2834.34万 | 117.84万 | 13.37 |
2023-7-20 | 14.05亿 | 17.63 | -1.12亿 | -458.59万 | 13.36 |
2023-7-19 | 14.1亿 | 17.69 | -7253.14万 | -293.8万 | 13.40 |
2023-7-18 | 14.13亿 | 17.73 | 8965.9万 | 367.72万 | 13.42 |
2023-7-14 | 14.09亿 | 17.68 | -8490.22万 | -356.33万 | 13.39 |
关键词: