(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月2日收盘,有33只股票创52周新高,其中骏溢环球金融(08350)、安能物流(09956)、海纳星空科技(08297)创高率位于前3位,分别为26.39%、13.50%、12.99%。另外有41只股票创52周新低,其中安科系统(08353)、十方控股(01831)、子不语(02420)创低率位于前三位,分别为-37.50%、-24.53%、-24.24%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
骏溢环球金融(08350) | 0.360 | 0.455 | 26.39% |
安能物流(09956) | 6.800 | 6.980 | 13.50% |
海纳星空科技(08297) | 0.405 | 0.435 | 12.99% |
宝沙发展(01069) | 1.620 | 1.700 | 12.58% |
MBV INTL(01957) | 1.850 | 2.110 | 9.90% |
中国信息科技(08178) | 3.480 | 3.500 | 6.71% |
中国天化工(00362) | 0.700 | 0.720 | 5.88% |
日光控股(08451) | 0.200 | 0.208 | 4.00% |
力盟科技(02405) | 5.090 | 5.500 | 3.97% |
彩星玩具(00869) | 0.840 | 0.870 | 3.57% |
药师帮(09885) | 50.050 | 55.500 | 3.16% |
TOM集团(02383) | 0.840 | 0.850 | 2.41% |
中烟香港(06055) | 12.760 | 13.180 | 2.33% |
惠陶集团(08238) | 3.120 | 3.120 | 2.30% |
传承教育集团(08195) | 1.960 | 1.990 | 2.05% |
大凌集团(00211) | 0.250 | 0.265 | 1.92% |
康臣药业(01681) | 5.720 | 5.840 | 1.57% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.480 | 11.980 | 1.53% |
鹰美(02368) | 4.650 | 4.760 | 1.49% |
通天酒业(00389) | 0.140 | 0.140 | 1.45% |
中国船舶租赁(03877) | 1.490 | 1.500 | 1.35% |
长城汽车-R(82333) | 9.790 | 10.260 | 0.98% |
美高域(01985) | 1.300 | 1.310 | 0.77% |
PP美国库A-U(09078) | 532.650 | 532.650 | 0.76% |
达力普控股(01921) | 3.850 | 4.030 | 0.75% |
零跑汽车(09863) | 46.500 | 48.500 | 0.21% |
A博时人民币-R(83192) | 101.700 | 101.700 | 0.20% |
东亚银行(00023) | 12.020 | 12.380 | 0.16% |
国际商业数字技术(01782) | 12.000 | 12.860 | 0.16% |
A工银中金美-U(09011) | 1,079.150 | 1,080 | 0.04% |
A中金港元(03071) | 1,038.000 | 1,039 | 0.04% |
A博时美元-U(09196) | 1,001.750 | 1,002 | 0.01% |
A博时美元(03196) | 7,824.300 | 7,824 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
安科系统(08353) | 0.158 | 0.150 | -37.50% |
十方控股(01831) | 0.130 | 0.120 | -24.53% |
子不语(02420) | 3.020 | 2.000 | -24.24% |
仍志集团控股(08079) | 0.053 | 0.048 | -21.31% |
万嘉集团(00401) | 0.093 | 0.090 | -20.35% |
荧德控股(08535) | 0.061 | 0.059 | -16.90% |
闽港控股(00181) | 0.104 | 0.086 | -14.00% |
安域亚洲(00645) | 0.112 | 0.102 | -11.30% |
金辉集团(00137) | 0.690 | 0.660 | -9.59% |
捷利交易宝(08017) | 0.400 | 0.395 | -9.20% |
中国医疗集团(08225) | 0.180 | 0.163 | -8.94% |
荣阳实业(02078) | 0.082 | 0.075 | -8.54% |
中国蜀塔(08623) | 0.042 | 0.037 | -7.50% |
依波路(01856) | 2.000 | 2.000 | -6.98% |
德祥地产(00199) | 0.810 | 0.700 | -6.67% |
维港育马(08377) | 0.210 | 0.210 | -6.67% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.137 | 0.120 | -6.25% |
大同机械(00118) | 0.226 | 0.221 | -5.96% |
现恒建筑(01500) | 0.150 | 0.140 | -5.41% |
大生地产(00089) | 3.500 | 3.300 | -4.62% |
国瑞健康(02329) | 0.074 | 0.071 | -4.05% |
东建国际(00329) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
裕承科金(00279) | 0.086 | 0.083 | -3.49% |
万华媒体(00426) | 0.064 | 0.064 | -3.03% |
北海集团(00701) | 0.360 | 0.320 | -3.03% |
嘉利国际(01050) | 0.720 | 0.680 | -2.86% |
亚洲实业集团(01737) | 0.124 | 0.122 | -2.40% |
大中华金融(00431) | 0.112 | 0.106 | -1.85% |
高阳科技(00818) | 0.580 | 0.570 | -1.72% |
雍禾医疗(02279) | 6.190 | 6.110 | -1.13% |
南大苏富特(08045) | 0.098 | 0.097 | -1.02% |
世茂集团(00813) | 1.070 | 1.050 | -0.94% |
中国三江化工(02198) | 1.110 | 1.080 | -0.92% |
玖源集团(00827) | 0.125 | 0.120 | -0.83% |
丽新国际(00191) | 1.310 | 1.310 | -0.76% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.740 | 2.700 | -0.74% |
中升控股(00881) | 25.450 | 25.200 | -0.63% |
世纪城市国际(00355) | 0.242 | 0.240 | -0.41% |
理文化工(00746) | 4.030 | 3.920 | -0.25% |
友邦保险-R(81299) | 69.450 | 69.450 | -0.14% |
华润啤酒-R(80291) | 44.250 | 44.250 | -0.11% |
关键词: