(相关资料图)
2023年08月18日盘中消息,13时43分鸣志电器(603728)触及跌停板。目前价格57.41元,下跌10%。
其所属行业电机目前下跌。 相关个股中,康平科技、正弦电气、华瑞股份涨幅较大,涨幅分别为:3.89%、2.26%、1.95%。
2023年08月18日的资金流向数据方面,主力资金净流出7651.25万元, 占总成交额-16%, 其中超大单净流出4600.58万元, 大单净流出3050.67万元, 散户资金净流出232.22万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月18日 | -7651.25万 | -16% | -4600.58万 | -3050.67万 | -1090.11万 | -232.22万 |
2023年08月17日 | 3631.01万 | 7% | 2329.94万 | 1301.07万 | -507.36万 | -118.07万 |
2023年08月16日 | -3170.51万 | -9% | -1425.88万 | -1744.63万 | -174.34万 | -44.17万 |
2023年08月15日 | -2698.70万 | -7% | -711.80万 | -1986.90万 | -1863.80万 | -154.09万 |
2023年08月14日 | 5537.39万 | 12% | 1417.23万 | 4120.16万 | 1680.93万 | -43.06万 |
关键词: